Dividend and Stock Split History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.395 | U.S. Currency | ||||
0.395 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 0.79 | ||||
0.39 | U.S. Currency | ||||
0.39 | U.S. Currency | ||||
0.39 | U.S. Currency | ||||
0.39 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 1.56 | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.54 | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
0.3675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.47 | ||||
0.335 | U.S. Currency | ||||
0.335 | U.S. Currency | ||||
0.335 | U.S. Currency | ||||
0.335 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.34 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 1.28 | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
0.305 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.22 | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.16 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.10 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.96 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.80 | ||||
0.175 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.67 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.56 | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.50 | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.48 | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.105 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.105 | Cash dividend on increased shares | ||||
Stock split | |||||
1.00 | Stock split | ||||
Total dividends in 2007: | 1.525 | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.345 | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.31 | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.2925 | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.2825 | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.27 | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.26 | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.23 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.20 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.185 | ||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
0.045 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.16 | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.035 | U.S. Currency | ||||
0.0275 | U.S. Currency | ||||
0.0275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.125 | ||||
0.0275 | U.S. Currency | ||||
0.0275 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.105 | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
0.025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.10 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.